租賃車型 |
汽車租賃 租金 (元/日) |
月租金 (元/月) |
基本里程 (公里/日) |
基本時間 (小時/日) |
超里程計費 (元/公里) |
超時間計費 (元/小時) |
勞斯萊斯幻影 | 10000 | 面議 | 50 | 5 | 150.00 | 1500.00 |
凱迪拉克三排 | 2500 | 面議 | 50 | 5 | 30.00 | 200.00 |
林肯三排 | 2500 | 面議 | 50 | 5 | 30.00 | 200.00 |
奔馳S600 | 3000 | 面議 | 100 | 8 | 50.00 | 300.00 |
奔馳S350 | 2200 | 面議 | 50 | 5 | 20.00 | 200.00 |
奔馳E280 | 1000 | 面議 | 50 | 5 | 30.00 | 150.00 |
凱迪拉克 | 2300 | 面議 | 50 | 5 | 30.00 | 200.00 |
寶馬7系 | 2200 | 面議 | 50 | 5 | 30.00 | 200.00 |
寶馬5系 | 1800 | 面議 | 50 | 5 | 20.00 | 150.00 |
奧迪A6L | 900 | 面議 | 100 | 8 | 20.00 | 150.00 |
奧迪A6 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 10.00 | 100.00 |
奔馳維亞諾 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 10.00 | 100.00 |
奔馳MB100 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 4.00 | 40.00 |
2011款別克GL8陸尊 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 10.00 | 100.00 |
2010款別克GL8陸尊 | 700 | 面議 | 100 | 8 | 4.00 | 40.00 |
別克君越3.0 | 700 | 面議 | 100 | 8 |
4.00 |
40.00 |
別克GL8商務車 | 600 | 面議 | 100 | 8 | 4.00 | 40.00 |
桑塔納3000 | 450 | 面議 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
桑塔納2000 | 450 | 面議 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
普桑 | 450 | 面議 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
帕薩特 | 600 | 面議 | 100 | 8 | 4.00 | 40.00 |
得利卡 | 450 | 面議 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
金杯 | 450 | 面議 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
全順17座 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
依維柯17座 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
金龍19座 | 650 | 面議 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
金龍22座 | 800 | 面議 | 100 | 8 | 4.00 | 30.00 |
考斯特22座 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 5.00 | 50.00 |
金龍33座 | 1000 | 面議 | 100 | 8 | 5.00 | 40.00 |
金龍45座 | 1100 | 面議 | 100 | 8 | 5.00 | 50.00 |
金龍49座 | 1200 | 面議 | 100 | 8 | 8.00 | 50.00 |
金龍53座 | 1300 | 面議 | 100 | 8 | 8.00 | 50.00 |
歐洲之星53座 | 2200 | 面議 | 100 | 8 | 30.00 | 200.00 |
備注:租車價格會根據淡旺有所調整,具體致電咨詢!